当前位置:网站首页 >> 成绩排名
序号 姓名 成绩 用时(分) 单位 地区
12 3*** 100分 17 分钟 庐江县龙桥镇人民政府 庐江县
12 Z*** 100分 21 分钟 庐江县人力资源和社会保障局 庐江县
12 G*** 100分 12 分钟 合肥市应急管理局 市辖区
12 3*** 100分 22 分钟 庐江县龙桥镇人民政府 庐江县
12 杨*** 100分 9 分钟 庐江县商务局 庐江县
6 阳*** 100分 6 分钟 金牛镇人民政府 庐江县
7 z*** 100分 15 分钟 罗河镇人民政府 庐江县
8 w*** 100分 15 分钟 罗河镇人民政府 庐江县
9 w*** 100分 23 分钟 新港工业园 蜀山区
10 何*** 100分 21 分钟 官亭镇人民政府 肥西县
11 q*** 100分 27 分钟 长丰县岗集镇 市辖区
12 x*** 100分 26 分钟 庐江县疾病预防控制中心 庐江县
13 h*** 100分 30 分钟 龙桥镇人民政府 庐江县
14 李*** 100分 21 分钟 庐江县疾控中心 庐江县
15 路*** 100分 24 分钟 汤池镇农业技术推广服务站 市辖区
页共101页
当前显示 1 - 15 条记录 共 1506条记录